24Jogos Realizados | 86Gols Marcados | 49Gols feitos pelos times mandantes | 37Gols feitos pelos times visitantes | 3.58Média de Gols |
TABELA DE JOGOS |
---|
Jogos de Volta 1ª fase |
1ª rodada | ||||||||
Juventus E. Clube | 1 | x | 1 | União Peixense | 26/03/2017 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Embuguaçuano de Colméia | 4 | x | 1 | Cruzeiro do Tocantins | 26/03/2017 - 16h00 Ferreirão | |||
Arsenal E. Clube | 2 | x | 1 | Araguaína Atlético Clube | 26/03/2017 - 16h00 Lauro Assunção |
2ª rodada | ||||||||
Afagu | 3 | x | 5 | Juventus E. Clube | 02/04/2017 - 16h00 Estádio Rezendão | |||
Central Tocantinense | 2 | x | 1 | Embuguaçuano de Colméia | 02/04/2017 - 16h00 Pereirão | |||
Araguaína Atlético Clube | 2 | x | 2 | Nova Araguatins | 02/04/2017 - 16h00 Estádio Mirandão |
3ª rodada | ||||||||
União Peixense | 2 | x | 1 | Afagu | 09/04/2017 - 16h00 Casimirão | |||
Cruzeiro do Tocantins | 0 | x | 1 | Central Tocantinense | 09/04/2017 - 16h00 Arno 43 | |||
Nova Araguatins | 2 | x | 0 | Arsenal E. Clube | 09/04/2017 - 16h00 João de Deus |
Semifinal |
Jogos de Ida | ||||||||
Embuguaçuano de Colméia | x | Central Tocantinense | 30/04/2017 - 16h00 Ferreirão | |||||
Arsenal E. Clube | x | União Peixense | 30/04/2017 - 16h00 Estádio Ribeirão |
Jogos da 2ª fase do Estadual Amador. |
Jogos de Ida | ||||||||
Juventus E. Clube | 0 | x | 1 | Central Tocantinense | 16/04/2017 - 16h00 Dr. Magalhães | |||
Embuguaçuano de Colméia | 3 | x | 1 | Araguaína Atlético Clube | 16/04/2017 - 16h00 Ferreirão |